<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Proyectos on unlord l4b</title>
		<link>https://unlordl4b.pages.dev/categories/proyectos/</link>
		<description>Recent content in Proyectos on unlord l4b</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
			<copyright>CC BY-SA 4.0 - Marc Escriba</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://unlordl4b.pages.dev/categories/proyectos/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Redistribution Research Unit (RSU). La terminal.</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/rsu/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/rsu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Después de mucho tiempo trabajando en las sombras, finalmente está aquí. &lt;strong&gt;RSU Terminal&lt;/strong&gt; es mi proyecto más ambicioso hasta la fecha, una herramienta diseñada no solo para analizar el mercado, sino para comprender las estructuras de poder que lo sostienen. Aún no esta 100% acabada pero, definitivamente, esta ya muy avanzada.&#xA;No es una simple plataforma de trading. Es una trinchera digital donde el conocimiento técnico se convierte en soberanía contra la arquitectura del mercado y su impacto en la desigualdad. A continuación, comparto el manifesto de lo que nos mueve. Para acceder: &lt;a href=&#34;http://178.104.148.117/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;RSU Terminal&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
