<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ensayos on unlord l4b</title>
		<link>https://unlordl4b.pages.dev/categories/ensayos/</link>
		<description>Recent content in Ensayos on unlord l4b</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
			<copyright>CC BY-SA 4.0 - Marc Escriba</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://unlordl4b.pages.dev/categories/ensayos/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Las pantallas no eran el enemigo.</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/pantallas/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/pantallas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El juicio &lt;a href=&#34;https://www.cbsnews.com/news/meta-harmful-to-children-mental-health-new-mexico-jury-finds/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;contra Meta&lt;/a&gt; no ha abierto únicamente una grieta legal. Ha abierto, sobre todo, una grieta simbólica. Durante demasiados años, la conversación pública sobre las pantallas se ha movido dentro de una comodidad ideológica extraordinaria. Y, a mi juicio, preocupante: las pantallas son malas, los jóvenes están enganchados, los padres están preocupados, los políticos prometen restricciones y las empresas fingen sorpresa. Todo el mundo parece tener un enemigo claro —la pantalla— y, precisamente por eso, el verdadero problema permanece invisible.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback). El algoritmo de la angustia.</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/rlhf/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/rlhf/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hay algo profundamente ominoso en el hecho anunciado por OpenAI días atrás. Más de un millón de personas cada semana conversan con ChatGPT acerca del suicidio (Matsakis, 2025 &lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; ). Eso supone que alrededor del 0,15 % de los usuarios activos le confían semanalmente signos de emergencias de salud mental como psicosis, angustia o ideación suicida a un modelo de lenguaje. Hay una imagen que define mejor que cualquier estadística la condición mental de nuestra época: un usuario, solo en una habitación, de madrugada, teclea en un chat de inteligencia artificial frases que ningún humano ha escuchado. No busca información, sino una presencia. No pide datos, sino una cuerda.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Million Dollar Baby: Un análisis sociocultural del Trap y el conflicto generacional a través de Cecilio G.</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/million/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/million/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;“La música popular siempre ha sido el lugar donde los jóvenes pueden decirle a sus mayores: ‘No somos como vosotros’.”&#xA;&lt;div id=&#34;id-1&#34;&gt;&amp;ndash; Simon Frith&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introducción&#34;&gt;Introducción.&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;La canción Million Dollar Baby de Cecilio G, aparecida en 2019, no puede leerse únicamente como un producto sonoro —un trap ralentizado, recubierto del artificio ya naturalizado del autotune—, sino como un artefacto cultural que cristaliza tensiones propias del capitalismo tardío. Bajo su aparente simplicidad, lo que emerge es la constatación de un hecho que Mark Fisher formuló con precisión quirúrgica: vivimos atrapados en la falacia meritocrática y en una precariedad vital que cancela sistemáticamente la posibilidad de futuro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eurovisión y la banalidad del mal: el castigo simbólico a los Estados genocidas.</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/eurovision/</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/eurovision/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eurovisión, ese espectáculo anual de luces, lentejuelas y diversidades escénicas se ha convertido en algo más que un simple certamen de canciones. En estos últimos años, Eurovisión ha dejado de ser un concurso televisivo donde participan representantes cuyas televisiones pertenecen a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) para convertirse en una suerte de tribunal simbólico o plataforma donde Europa parece pronunciar su “veredicto moral” sobre aquellos Estados que cometen crímenes de guerra o violaciones graves de los derechos humanos. Un ejemplo claro lo encontramos en la reciente exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania. Hoy, el foco está sobre si Israel debería ser el siguiente en la lista, debido a las graves violaciones cometidas en Gaza.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Flickr vs. Instagram: La evolución del self digital</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/post3/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/post3/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hubo un tiempo, no tan lejano, en que subir una foto de un viaje significaba subir &lt;strong&gt;el sitio&lt;/strong&gt;. La plaza, la fachada, la luz de las seis de la tarde. Uno volvía de Barcelona con cuarenta fotos de Barcelona.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hoy uno vuelve de Barcelona con cuarenta fotos de sí mismo en Barcelona.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Esa es la intuición que quería poner a prueba. No como afirmación de sobremesa, sino mirando las imágenes de verdad. Y al mirarlas, lo que apareció no fue solo un cambio de tema. Fue un cambio de sitio: el sujeto se ha mudado de un lado de la cámara al otro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>¿Por qué la gente dejó de crear su propio sitio en Internet?</title>
				<link>https://unlordl4b.pages.dev/posts/l4b/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://unlordl4b.pages.dev/posts/l4b/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;Hubo un tiempo en Internet, por allá a finales de los 90 y principios de los 2000, donde era muy fácil encontrarse con ingentes cantidades de espacios personales web creados por individuos. Una suerte de habitaciones personales dentro del ciberespacio. En estas pequeñas parcelas digitales, cualquiera podía compartir sus pasiones, pensamientos e intereses, sin necesidad de depender de redes sociales o plataformas centralizadas.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Estos sitios, alojados en plataformas como Geocities, Tripod o similares, ofrecían un sinfín de contenidos inesperados: desde información curiosa hasta fansites dedicados a bandas musicales, anime y otras formas de arte.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;¿No me creen? ¡Vean! &lt;a href=&#34;https://oneterabyteofkilobyteage.tumblr.com&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreffer &#34;&gt;One Terabyte of Kilobyte Age&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cada una de estas páginas era un festín visual caótico, lleno de GIFs extravagantes, enlaces rotos, música MIDI estridente y los omnipresentes obreros con casco que advertían que el sitio estaba en un estado permanente de &amp;ldquo;en construcción&amp;rdquo;. Todo ello conformaba una experiencia visual lisérgica única en cada visita.&#xA;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pero, ¿qué cambió? ¿Cuándo y por qué desaparecieron estos rincones personales de la web?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
